產品描述
碳化硼產品簡介
碳化硼系由硼酸和碳素材料在電爐中高溫冶煉而生成的,理論密度為2.52g∕cm3,熔點為2450℃,顯微硬度為4950kgf∕mm2。其硬度僅次于金剛石和立方氮化硼,具有耐高溫、耐酸堿腐蝕、強度大、化學穩定性好、比重輕等特點,在很多新材料領域里得到廣泛應用。
碳化硼的型號及化學成分表
型號 | 粒度 | 基本粒徑 um | B % | C % | Fe2O3 % | B4C% |
粒度砂 | F40 | 425 | 76-80 | 17-21.5 | 0.2-0.4 | 95-99 |
F46 | 355 | |||||
F54 | 300 | |||||
F60 | 250 | |||||
F70 | 212 | |||||
F80 | 180 | |||||
F90 | 150 | |||||
F100 | 125 | |||||
F120 | 106 | |||||
F150 | 75 | |||||
F180 | 75-63 | |||||
F220 | 63-53 | |||||
微粉 | F230 | D50=53 | 75-79 | 0.3-0.5 | 95-97 | |
F240 | D50=44.5 | |||||
F280 | D50=36.5 | |||||
F320 | D50=29.5 | |||||
F360 | D50=22.8 | 0.3-0.6 | ||||
F400 | D50=17.3 | |||||
F500 | D50=12.8 | 0.4-0.8 | ||||
F600 | D50=9.3 | 74-79 | 0.3-0.7 | 93-97 | ||
F800 | D50=6.5 | 0.4-0.9 | ||||
F1000 | D50=4.5 | |||||
F1200 | D50=3.0 | 0.5-0.9 | ||||
F1500 | D50=2.0 | |||||
細粉 60#-150#為混合砂,可定制 | 100#-0 | 150max | 75-80 | 17-21 | 0.3 max | |
200#-0 | 90max | |||||
325#-0 | 45max | |||||
60#-150# | 250-75 | |||||
25um-0 | 25max | |||||
10um-0 | 10max | |||||
3um-0 | 3max |
碳化硼的物理性能
名稱 | 外觀 | 分子式 | 堆積密度 | 溶水情況 |
碳化硼 | 黑色粉末 | B4C | 2.52g/cm3 | 不溶解 |
熔點 | 沸點 | 晶型 | 莫氏硬度 | 顯微硬度 |
2450℃ | 3500℃ | 菱形六面體 | 9.36 | 4950kgf/mm2 |
碳化硼的用途
1.用于國防工業領域
2.用于核工業領域
3.用于耐火材料領域
4.用于其它工程陶瓷材料
5.用于普通工業領域
6.碳化硼的電性能應用
7.碳化硼作為化學原料的應用
8.碳化硼在藍寶石晶片(LED)中的應用
產品推薦
您是第1746644位訪客
版權所有 ©2024-11-22 豫ICP備16034965號-8
鄭州市海旭磨料有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:河南省 鄭州 鄭州市嵩山南路亞星時代廣場1903
聯系人:楊福祖先生(銷售經理)
微信帳號: